La débroussailleuse Baumalight MX1160R a un rotor de 60 po; elle est conçue pour les excavatrices jusqu’à 33 tonnes.La MX1160R est livrée avec des anneaux de débroussaillage à performance accrue uniques (sous licence de Denis Cimaf). Ces anneaux améliorent la vitesse et l’efficacité de votre débroussaillage tout en réduisant le risque de casse sur les porte-dents en limitant la taille des morceaux.
La MX1160R utilise un porte-dents fixe et est livrée avec 31 dents rabot aiguisables (P11000); comme vous le verrez dans les tableaux des tailles de coupe des broussailles, cela permet de broyer des matériaux beaucoup plus gros avec un chargeur compact moyen. La MX1160R est équipée de dents défonceuses agressives de déracineur intégrées dans le châssis pour arracher les roches et déplacer les grumes. Elle a également une carrosserie plus robuste en acier AR400 de faible poids et de haute résistance.
Il n'y a actuellement aucunes photos ou vidéos de clients soumises pour ce produit Baumalight. S'il vous plaît vérifier les produits similaires pour voir s'il en existe sur d’autres médias. Visitez notre page Web ‘’Factory Discount’’ pour savoir comment vous pourriez participer à notre programme de rabais des médias pour votre produit Baumalight.
| N° de modèle | MX230 | MX330 | MX530 | MX530R | MX548R | MX948R | MX960R | MX1160R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code de l'adaptateur d'excavatrice | A02 | A02 | A02 | A02 | A03 | A03 | A03 | A03 |
| Largeur de passage | 38 po (965 mm) | 38 po (965 mm) | 40 po (1016 mm) | 40 po (1016 mm) | 62 po (1575 mm) | 70 po (1778 mm) | 90 po (2286 mm) | 90 po (2286 mm) |
| Largeur du rotor | 30 po (762 mm) | 30 po (762 mm) | 30 po (762 mm) | 30 po (762 mm) | 48 po (1219 mm) | 48 po (1219 mm) | 60 po (1524 mm) | 60 po (1524 mm) |
| Tonnage minimal d'excavatrice sur chenilles | 2 | 3 | 4 | 4 | 8.5 | 12 | 18 | 18 |
| Tonnage minimal d'excavatrice sur pneus | 4 | 5 | 6 | 6 | 10 | 15 | 21 | 21 |
| Tonnage maximal d'excavatrice sur chenilles | 6 | 8 | 12 | 12 | 20 | 30 | 33 | 33 |
| Tonnage maximal d'excavatrice sur pneus | 8 | 10 | 14 | 14 | 22 | 33 | 36 | 36 |
| Profondeur de coupe | Niveau | Niveau | 1,5 po (38 mm) au-dessus à 1 po (25 mm) sous le niveau du sol | 1,5 po (38 mm) au-dessus à 1 po (25 mm) sous le niveau du sol | 1,5 po (38 mm) au-dessus à 1 po (25 mm) sous le niveau du sol | Niveau | Niveau du sol – patins en option pour débroussaillage souterrain | Niveau du sol – patins en option pour débroussaillage souterrain |
| Style de porte-dents | À pivot | Fixe | Fixe | Fixe | Fixe | Fixe | Fixe | Fixe |
| N° de modèle | MX230 | MX330 | MX530 | MX530R | MX548R | MX948R | MX960R | MX1160R |
| Style de coupe | Fléau | Dents à haute vitesse | Pointe de carbure boulonnée | Pointe de carbure boulonnée | Pointe de carbure boulonnée | à double tranchant au carbure | à double tranchant au carbure | Dents rabot aiguisables |
| Numéro de pièce pour dents | F2000 | H3000 | P5000 | P5000 | P5000 | R9000 | R9000 | P11000 |
| Nombres de dents | 22 | 36 | 44 | 44 | 72 | 27 | 38 | 31 |
| Dimension de l’arbre du rotor | 1,5 po | 2 po | 2 po | 2 po | 2 po | 2 po | 2 po | 2 po |
| Diamètre du rotor (pointes d’outils) | 17,25 po (438 mm) | 15 po (381 mm) | 15 po (381 mm) | 15 po (381 mm) | 15 po (381 mm) | 18,5 po (470 mm) | 18,5 po (470 mm) | 18,5 po (470 mm) |
| Poids du rotor (avec outils) | 125 lb (57 kg) | 175 lb (79 kg) | 300 lb (136 kg) | 300 lb (136 kg) | 408 lb (185 kg) | 617 lb (280 kg) | 860 lb (390 kg) | 872 lb (395 kg) |
| N° de moteur | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Drain de Carter | Pas important | Pas important | Voir les options de moteur | Voir les options de moteur | Critique | Critique | Critique | Critique |
| Poids de l’appareil | 500 lb (227 kg) | 750 lb (340 kg) | 1036 lb (470 kg) | 1166 lb (529 kg) | 2167 lb (983 kg) | 2838 lb (1287 kg) | 2910 lb (1320 kg) | 2925 lb (1327 kg) |
| N° de modèle | MX230 | MX330 | MX530 | MX530R | MX548R | MX948R | MX960R | MX1160R |
| N° de modèle | MX230 | MX330 | MX530 | MX530R | MX548R | MX948R | MX960R | MX1160R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code de l'adaptateur d'excavatrice | A02 | A02 | A02 | A02 | A03 | A03 | A03 | A03 |
| Largeur de passage | 38 po (965 mm) | 38 po (965 mm) | 40 po (1016 mm) | 40 po (1016 mm) | 62 po (1575 mm) | 70 po (1778 mm) | 90 po (2286 mm) | 90 po (2286 mm) |
| Largeur du rotor | 30 po (762 mm) | 30 po (762 mm) | 30 po (762 mm) | 30 po (762 mm) | 48 po (1219 mm) | 48 po (1219 mm) | 60 po (1524 mm) | 60 po (1524 mm) |
| Tonnage minimal d'excavatrice sur chenilles | 2 | 3 | 4 | 4 | 8.5 | 12 | 18 | 18 |
| Tonnage minimal d'excavatrice sur pneus | 4 | 5 | 6 | 6 | 10 | 15 | 21 | 21 |
| Tonnage maximal d'excavatrice sur chenilles | 6 | 8 | 12 | 12 | 20 | 30 | 33 | 33 |
| Tonnage maximal d'excavatrice sur pneus | 8 | 10 | 14 | 14 | 22 | 33 | 36 | 36 |
| Profondeur de coupe | Niveau | Niveau | 1,5 po (38 mm) au-dessus à 1 po (25 mm) sous le niveau du sol | 1,5 po (38 mm) au-dessus à 1 po (25 mm) sous le niveau du sol | 1,5 po (38 mm) au-dessus à 1 po (25 mm) sous le niveau du sol | Niveau | Niveau du sol – patins en option pour débroussaillage souterrain | Niveau du sol – patins en option pour débroussaillage souterrain |
| Style de porte-dents | À pivot | Fixe | Fixe | Fixe | Fixe | Fixe | Fixe | Fixe |
| N° de modèle | MX230 | MX330 | MX530 | MX530R | MX548R | MX948R | MX960R | MX1160R |
| Style de coupe | Fléau | Dents à haute vitesse | Pointe de carbure boulonnée | Pointe de carbure boulonnée | Pointe de carbure boulonnée | à double tranchant au carbure | à double tranchant au carbure | Dents rabot aiguisables |
| Numéro de pièce pour dents | F2000 | H3000 | P5000 | P5000 | P5000 | R9000 | R9000 | P11000 |
| Nombres de dents | 22 | 36 | 44 | 44 | 72 | 27 | 38 | 31 |
| Dimension de l’arbre du rotor | 1,5 po | 2 po | 2 po | 2 po | 2 po | 2 po | 2 po | 2 po |
| Diamètre du rotor (pointes d’outils) | 17,25 po (438 mm) | 15 po (381 mm) | 15 po (381 mm) | 15 po (381 mm) | 15 po (381 mm) | 18,5 po (470 mm) | 18,5 po (470 mm) | 18,5 po (470 mm) |
| Poids du rotor (avec outils) | 125 lb (57 kg) | 175 lb (79 kg) | 300 lb (136 kg) | 300 lb (136 kg) | 408 lb (185 kg) | 617 lb (280 kg) | 860 lb (390 kg) | 872 lb (395 kg) |
| N° de moteur | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Drain de Carter | Pas important | Pas important | Voir les options de moteur | Voir les options de moteur | Critique | Critique | Critique | Critique |
| Poids de l’appareil | 500 lb (227 kg) | 750 lb (340 kg) | 1036 lb (470 kg) | 1166 lb (529 kg) | 2167 lb (983 kg) | 2838 lb (1287 kg) | 2910 lb (1320 kg) | 2925 lb (1327 kg) |
| N° de modèle | MX230 | MX330 | MX530 | MX530R | MX548R | MX948R | MX960R | MX1160R |



| MODÈLE | RABAIS | CATÉGORIE | EMPLACEMENT | DESCRIPTION |
|---|
DÉTAILS DU PRODUIT
ESSAIS DE PRÉPRODUCTION
Essayez nos modèles de préproduction et nos prototypes pour obtenir d'importants rabais en nous faisant part de toutes vos impressions, dans le but que tous ces modèles répondent aux exigences de leur emploi sur le terrain. Aucune garantie ne peut être fournie en ce qui a trait au travail, mais vous obtiendrez d'importants rabais par l'entremise de notre réseau de détaillants ainsi qu'une garantie d'un an sur les pièces* seulement. Baumalight comprend que ce n'est pas une offre qui s'adresse à tout le monde, mais notre programme de rabais offre plusieurs avantages et nous serons heureux de vous fournir des versions avec garantie complète dans le futur, lorsque tous les essais de produits seront terminés.
MÉDIA
Avec tout achat d'un appareil de la liste suivante, vous aurez l'occasion de travailler avec notre agence de marketing en vue d'échanger des photos et des extraits vidéo contre des rabais supplémentaires. Si vous êtes situés plus loin, nous offrons également un rabais plus modeste contre des photos haute définition et des extraits vidéo.
MODÈLES EXPOSÉS/DE DÉMONSTRATION
Assurez-vous de vous renseigner au sujet de nos nombreux modèles exposés, de démonstration et en solde offerts avec d'importants rabais.


| Date | Description |
|---|
| Numéro de modèle | Réduction offerte | Nombre de jours ouvrablespour la première commande | Nombre de jours ouvrables pour la prochaine commande | Emplacement | Remarques | Description de la réduction |
|---|
| Numéro de modèle | Réduction offerte | Nombre de jours ouvrablespour la première commande | Nombre de jours ouvrables pour la prochaine commande | Emplacement | Remarques | Description de la réduction |
|---|
| Date | Description |
|---|