Le broyeur compact Baumalight MS1160 a un chemin de paillage de 75 pouces et est conçu pour les chargeuses compactes d'un poids minimum de 7 000 lb. Le MS1160 est livré avec des anneaux de broyeur uniques améliorant les performances (sous licence Denis Cimaf) et est propulsé par un moteur à pistons à axe coudé. Le MS1160 utilise un porte-dent fixe et est livré avec 31 dents de rabot affûtables (P11000) comme configuration standard, comme vous le verrez dans les tableaux des tailles de débroussailleuse, cela permet le paillage de matériaux beaucoup plus gros avec une chargeuse compacte moyenne. Les clients peuvent acheter séparément les dents du ripper en carbure R9000 à installer une fois que le P11000 est usé pour un paillage avec beaucoup de contact avec le sol. Le broyeur compact MS1160 est également livré avec de grands manomètres qui sont très pratiques pour observer et voir à quelle distance vous êtes de la pression maximale ; en veillant à ce que vous mainteniez un flux optimal.
Le cadre en acier robuste est construit avec de la feuille d'acier à outils en alliage T1. Le cadre du MS1160 est incliné de manière à ce que vous puissiez faire reculer le Brushy Mulcher, en tirant la barre de poussée vers l'arrière afin que vous puissiez engager complètement la tête de déchiquetage. Cela permet à l'opérateur d'utiliser la tête de broyage pour abattre des arbres sur pied. La tête du broyeur permet à l'opérateur une meilleure visibilité sur la zone de paillage.
Les patins réglables permettent à l'opérateur d'ajuster la hauteur de coupe pour des performances de déblaiement optimales. Le tendeur de courroie réglable assure la bonne tension des courroies, sans roue libre supplémentaire qui pourrait s'user. Pour tendre la courroie, il faut desserrer les boulons et relever le support moteur. Le MS1160 est disponible avec une option de moteur variable à deux vitesses pour maximiser la vitesse et le couple du rotor afin de tenir compte du changement de matériau de paillage.
Les moteurs à pistons à axe coudé standard exploitent au maximum votre débit et votre pression hydrauliques pour vos besoins de débroussaillage. Pour améliorer la gestion du poids des broyeurs à brosses, le rotor est placé plus près du support. L'arrière de l'unité est protégé par un rideau en chaîne de 3/8" d'épaisseur pour permettre aux branches d'entrer et aux débris broyés de sortir. Si un fil de clôture est coincé pendant le processus de paillage, il peut endommager l'unité en glissant sur le bord du rotor et en s'enroulant sur l'arbre. Un kit de protection du fil est donc fourni pour protéger le rotor et l'arbre.
Consultez notre tableau des tailles de débroussailleuse pour voir quelle taille de matériel ce broyeur forestier robuste monté sur chargeur compact peut gérer. Pour vérifier les options de moteur pour les tailles maximales de débroussailleuse, vous pouvez consulter le tableau ci-dessous.

| N° de modèle | MS348 | MS530M | MS530B | MS548 | MS560 | MS572 | MS960 | MS972 | MS1160 | MS1472 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largeur de passage | Chargeur compact universel | Mini chargeur compact | mini chargeuse compacte Bobcat | Chargeur compact universel | Chargeur compact universel | Chargeur compact universel | Chargeur compact universel | Chargeur compact universel | Chargeur compact universel | Chargeur compact universel |
| Largeur de passage | 60 po (1524 mm) | 42 po (1066 mm) | 42 po (1066 mm) | 62 po (1575 mm) | 75 po (1905 mm) | 87 po (2210 mm) | 75 po (1905 mm) | 84 po (2334 mm) | 75 po (1905 mm) | 84 po (2134 mm) |
| Largeur du rotor | 48 po (1219 mm) | 30 po (762 mm) | 30 po (762 mm) | 48 po (1219 mm) | 60 po (1524 mm) | 72 po (1829 mm) | 60 po (1524 mm) | 72 po (1829 mm) | 60 po (1524 mm) | 72 po (1829 mm) |
| Poids minimal | 3000 lb (1361 kg) | 2000 lb (909 kg) | 2000 lb (909 kg) | 4000 lb (1814 kg) | 5500 lb (2495 kg) | 6000 lb (2722 kg) | 7000 lb (3175 kg) | 7500 lb (3402 kg) | 7000 lb (3175 kg) | 7500 lb (3402 kg) |
| Profondeur de coupe | Niveau | 1,5 po au-dessus du niveau | 1,5 po au-dessus du niveau | 1,5 po au-dessus du niveau | Entre 1,5 po au-dessus et 1 po au-dessous du niveau du sol | Entre 1,5 po au-dessus et 1 po au-dessous du niveau du sol | Entre 1,5 po au-dessus et 2 po au-dessous du niveau du sol | Entre 1,5 po au-dessus et 2 po au-dessous du niveau du sol | Entre 1,125 po au-dessus et 2,375 po au-dessous du niveau du sol | Entre 1,5 po au-dessus et 2 po au-dessous du niveau du sol |
| Style de porte-dents | Fixe | Fixe | Fixe | Fixe | Fixe | Fixe | Fixe | Fixe | Fixe | Fixe |
| Style d’outil | Dents à haute vitesse | Pointe de carbure boulonnée | Pointe de carbure boulonnée | Pointe de carbure boulonnée | Pointe de carbure boulonnée | Pointe de carbure boulonnée | à double tranchant | à double tranchant | Rabot aiguisable | à double tranchant |
| N° de modèle | MS348 | MS530M | MS530B | MS548 | MS560 | MS572 | MS960 | MS972 | MS1160 | MS1472 |
| Numéro de pièce pour dents | H3000 | P5000 | P5000 | P5000 | P5000 | P5000 | R9000 | R9000 | P11000 | R9000 & P11000 |
| Nombres de dents | 60 | 44 | 44 | 72 | 92 | 112 | 38 | 43 | 31 | 43 |
| Diamètre du rotor (pointes d’outils) | 15 po | 15 po | 15 po | 15 po | 15 po | 15 po | 18,5 po | 18,5 po | 19,3 po | 19,3 po |
| Poids du rotor (avec outils) | 230 lb (104 kg) | 300 lb (137 kg) | 300 lb (137 kg) | 480 lb (218 kg) | 575 lb (261 kg) | 700 lb (317 kg) | 860 lb (390 kg) | 1 105 lb (501 kg) | 860 lb (390 kg) | 1 105 lb (501 kg) |
| Drain de Carter | Pas important | Critique | Voir les options de moteur | Critique | Critique | Critique | Critique | Critique | Critique | Critique |
| Raccords hydrauliques | Inclus | Inclus | Inclus | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Non inclus |
| Poids d’expédition de l’appareil | 950 lb (430 kg) | 715 lb (325 kg) | 758 lb (325 kg) | 1491 lb (676 kg) | 2115 lb (959 kg) | 2266 lb (1028 kg) | 2975 lb (1349 kg) | 3115 lb (1413 kg) | 2800 lb (1270 kg) | 3115 lb (1413 kg) |
| N° de modèle | MS348 | MS530M | MS530B | MS548 | MS560 | MS572 | MS960 | MS972 | MS1160 | MS1472 |
| N° de modèle | MS348 | MS530M | MS530B | MS548 | MS560 | MS572 | MS960 | MS972 | MS1160 | MS1472 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largeur de passage | Chargeur compact universel | Mini chargeur compact | mini chargeuse compacte Bobcat | Chargeur compact universel | Chargeur compact universel | Chargeur compact universel | Chargeur compact universel | Chargeur compact universel | Chargeur compact universel | Chargeur compact universel |
| Largeur de passage | 60 po (1524 mm) | 42 po (1066 mm) | 42 po (1066 mm) | 62 po (1575 mm) | 75 po (1905 mm) | 87 po (2210 mm) | 75 po (1905 mm) | 84 po (2334 mm) | 75 po (1905 mm) | 84 po (2134 mm) |
| Largeur du rotor | 48 po (1219 mm) | 30 po (762 mm) | 30 po (762 mm) | 48 po (1219 mm) | 60 po (1524 mm) | 72 po (1829 mm) | 60 po (1524 mm) | 72 po (1829 mm) | 60 po (1524 mm) | 72 po (1829 mm) |
| Poids minimal | 3000 lb (1361 kg) | 2000 lb (909 kg) | 2000 lb (909 kg) | 4000 lb (1814 kg) | 5500 lb (2495 kg) | 6000 lb (2722 kg) | 7000 lb (3175 kg) | 7500 lb (3402 kg) | 7000 lb (3175 kg) | 7500 lb (3402 kg) |
| Profondeur de coupe | Niveau | 1,5 po au-dessus du niveau | 1,5 po au-dessus du niveau | 1,5 po au-dessus du niveau | Entre 1,5 po au-dessus et 1 po au-dessous du niveau du sol | Entre 1,5 po au-dessus et 1 po au-dessous du niveau du sol | Entre 1,5 po au-dessus et 2 po au-dessous du niveau du sol | Entre 1,5 po au-dessus et 2 po au-dessous du niveau du sol | Entre 1,125 po au-dessus et 2,375 po au-dessous du niveau du sol | Entre 1,5 po au-dessus et 2 po au-dessous du niveau du sol |
| Style de porte-dents | Fixe | Fixe | Fixe | Fixe | Fixe | Fixe | Fixe | Fixe | Fixe | Fixe |
| Style d’outil | Dents à haute vitesse | Pointe de carbure boulonnée | Pointe de carbure boulonnée | Pointe de carbure boulonnée | Pointe de carbure boulonnée | Pointe de carbure boulonnée | à double tranchant | à double tranchant | Rabot aiguisable | à double tranchant |
| N° de modèle | MS348 | MS530M | MS530B | MS548 | MS560 | MS572 | MS960 | MS972 | MS1160 | MS1472 |
| Numéro de pièce pour dents | H3000 | P5000 | P5000 | P5000 | P5000 | P5000 | R9000 | R9000 | P11000 | R9000 & P11000 |
| Nombres de dents | 60 | 44 | 44 | 72 | 92 | 112 | 38 | 43 | 31 | 43 |
| Diamètre du rotor (pointes d’outils) | 15 po | 15 po | 15 po | 15 po | 15 po | 15 po | 18,5 po | 18,5 po | 19,3 po | 19,3 po |
| Poids du rotor (avec outils) | 230 lb (104 kg) | 300 lb (137 kg) | 300 lb (137 kg) | 480 lb (218 kg) | 575 lb (261 kg) | 700 lb (317 kg) | 860 lb (390 kg) | 1 105 lb (501 kg) | 860 lb (390 kg) | 1 105 lb (501 kg) |
| Drain de Carter | Pas important | Critique | Voir les options de moteur | Critique | Critique | Critique | Critique | Critique | Critique | Critique |
| Raccords hydrauliques | Inclus | Inclus | Inclus | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Non inclus |
| Poids d’expédition de l’appareil | 950 lb (430 kg) | 715 lb (325 kg) | 758 lb (325 kg) | 1491 lb (676 kg) | 2115 lb (959 kg) | 2266 lb (1028 kg) | 2975 lb (1349 kg) | 3115 lb (1413 kg) | 2800 lb (1270 kg) | 3115 lb (1413 kg) |
| N° de modèle | MS348 | MS530M | MS530B | MS548 | MS560 | MS572 | MS960 | MS972 | MS1160 | MS1472 |



| MODÈLE | RABAIS | CATÉGORIE | EMPLACEMENT | DESCRIPTION |
|---|
DÉTAILS DU PRODUIT
ESSAIS DE PRÉPRODUCTION
Essayez nos modèles de préproduction et nos prototypes pour obtenir d'importants rabais en nous faisant part de toutes vos impressions, dans le but que tous ces modèles répondent aux exigences de leur emploi sur le terrain. Aucune garantie ne peut être fournie en ce qui a trait au travail, mais vous obtiendrez d'importants rabais par l'entremise de notre réseau de détaillants ainsi qu'une garantie d'un an sur les pièces* seulement. Baumalight comprend que ce n'est pas une offre qui s'adresse à tout le monde, mais notre programme de rabais offre plusieurs avantages et nous serons heureux de vous fournir des versions avec garantie complète dans le futur, lorsque tous les essais de produits seront terminés.
MÉDIA
Avec tout achat d'un appareil de la liste suivante, vous aurez l'occasion de travailler avec notre agence de marketing en vue d'échanger des photos et des extraits vidéo contre des rabais supplémentaires. Si vous êtes situés plus loin, nous offrons également un rabais plus modeste contre des photos haute définition et des extraits vidéo.
MODÈLES EXPOSÉS/DE DÉMONSTRATION
Assurez-vous de vous renseigner au sujet de nos nombreux modèles exposés, de démonstration et en solde offerts avec d'importants rabais.


| Date | Description |
|---|
| Numéro de modèle | Réduction offerte | Nombre de jours ouvrablespour la première commande | Nombre de jours ouvrables pour la prochaine commande | Emplacement | Remarques | Description de la réduction |
|---|
| Numéro de modèle | Réduction offerte | Nombre de jours ouvrablespour la première commande | Nombre de jours ouvrables pour la prochaine commande | Emplacement | Remarques | Description de la réduction |
|---|
| Date | Description |
|---|