Conçue pour les paysagistes professionnels et les entrepreneurs, Baumalight propose trois modèles de tarières à couple élevé. Offerte pour chargeur compact ou excavatrice, la gamme de tarières de la série entrepreneur de Baumalight comprend des entraînements planétaires robustes, des pivots de 1½ po à 2 po avec douilles en laiton, un châssis robuste et des rapports d’engrenage de 6:1 à 32:1 pour une performance exceptionnelle. Pour utilisation avec les tarières pour plantation d’arbres, celles avec mèches pour la roche et celles pour les poteaux de clôture.

						            
						            | Gal/min recommandé à gal/min max. | 6-24 à 25 max. | Code d’adaptateur | 
| Type d’entraînement | Planétaire robuste | D | 
| Taille du pivot | 1 1/2 po avec douilles en laiton | |
| Type de châssis | Usage intensif | |
| Taille du chargeur compact | 2000 - 10 000 | |
| Taille de l’excavatrice | 3000 - 20 000 | |
| Rapport d’engrenage | 6:1 | |
| Poids à l’expédition. (entraînement seulement) | 72 kg (158 lb) | 
						            
						            | Gal/min recommandé à gal/min max. | 6-24 à 25 max. | Code d’adaptateur | 
| Type d’entraînement | Planétaire robuste | D | 
| Taille du pivot | 1 1/2 po avec douilles en laiton | |
| Type de châssis | Usage intensif | |
| Taille du chargeur compact | 2000 - 10 000 | |
| Taille de l’excavatrice | 3000 - 20 000 | |
| Rapport d’engrenage | 6:1 | |
| Poids à l’expédition. (entraînement seulement) | 72 kg (158 lb) | 
						            
						            | Gal/min recommandé à gal/min max. | 20-40 à 45 max. | Code d’adaptateur | 
| Type d’entraînement | Planétaire robuste | D | 
| Taille du pivot | 1 1/2 po avec douilles en laiton | |
| Type de châssis | Usage intensif | |
| Taille du chargeur compact | 3000 - 12 000 | |
| Taille de l’excavatrice | 4000 - 30 000 | |
| Rapport d’engrenage | 5:1 | |
| Poids à l’expédition. (entraînement seulement) | 460lbs | 
| PSI —Livre par pouce carré | 
| Gal/min — Gallons par minute | 
| trs/min — Tours par minute | 
| Couple en pied livres | 
| GPM | 1,500 PSI | 2,000 PSI | 2,500 PSI | 3,000 PSI | ||||
| 10 | 30.3 | 1,223 | 29.3 | 1,673 | 27.8 | 2,120 | 25.0 | 2,549 | 
| 16 | 49.3 | 1,130 | 48.2 | 1,573 | 45.5 | 2,011 | 42.8 | 2,465 | 
| 20 | 62.0 | 1,050 | 60.8 | 1.489 | 58.0 | 1,934 | 55.2 | 2,377 | 
| 22 | 68.3 | 1,004 | 67.2 | 1,444 | 64.2 | 1,892 | 61.3 | 2,333 | 
| 24 | 74.8 | 954 | 73.5 | 1,395 | 70.5 | 1,847 | 67.5 | 2,291 | 
| GPM | 1,500 PSI | 2,000 PSI | 2,500 PSI | 3,000 PSI | ||||
| 10 | 30.3 | 1,223 | 29.3 | 1,673 | 27.8 | 2,120 | 25.0 | 2,549 | 
| 16 | 49.3 | 1,130 | 48.2 | 1,573 | 45.5 | 2,011 | 42.8 | 2,465 | 
| 20 | 62.0 | 1,050 | 60.8 | 1,489 | 58.0 | 1,934 | 55.2 | 2,377 | 
| 22 | 68.3 | 1,004 | 67.2 | 1,444 | 64.2 | 1,892 | 61.3 | 2,333 | 
| 24 | 74.8 | 954 | 73.5 | 1,395 | 70.5 | 1,847 | 67.5 | 2,291 | 
| GPM | 2,000 PSI | 2,500 PSI | 3,000 PSI | 3,500 PSI | ||||
| 20 | 44.8 | 2,294 | 42.8 | 2,870 | 39.8 | 3,447 | 36.4 | 4,006 | 
| 24 | 54.1 | 2,294 | 51.5 | 2,879 | 49.1 | 3,463 | 45.9 | 4,023 | 
| 28 | 63.4 | 2,281 | 61.0 | 2,870 | 58.4 | 3,459 | 54.1 | 4,006 | 
| 32 | 72.9 | 2,243 | 70.1 | 2,841 | 67.5 | 3,438 | 63.4 | 3,973 | 
| 40 | 90.3 | 2,167 | 87.3 | 2,769 | 84.6 | 3,375 | 79.8 | 3,880 | 


| Date | Description | 
|---|
| Numéro de modèle | Réduction offerte | Nombre de jours ouvrablespour la première commande | Nombre de jours ouvrables pour la prochaine commande | Emplacement | Remarques | Description de la réduction | 
|---|
| Date | Description | 
|---|